Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
| Nr.crt | Funcţia | Salariul de bază (include sporul de vechime ) brut / indemnizație lunară brută -lei- |
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009 -lei- | Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 | Alte sporuri |
| 1 | Primar | 9360 | – | – | – |
| 2 | Viceprimar | 7280 | – | – | – |
| 3 | Secretar general | 6568 | – | 347 | – |
| 4 | Consilier superior, compartiment contabilitate | 6429 | – | 347 | – |
| 5 | Consilier principal, compartiment contabilitate | 4359 | – | 347 | – |
| 6 | Inspector asistent, compartiment contabilitate | 3910 | – | 347 | – |
| 7 | Referent superior, compartiment contabilitate | 4104 | – | 347 | – |
| 8 | Consilier superior, compartiment stare civilă | 5473 | – | 347 | – |
| 9 | Inspector asistent, compartiment asistență socială | 4150 | – | 347 | – |
| 10 | Consilier asistent , compartiment agricol | 3724 | – | 347 | – |
| 11 | Inspector superior SVSU | 5473 | – | 347 | – |
| 12 | Consilier, compartiment cabinet primar | 5339 | – | 347 | – |
| 13 | Guard | 2734 | – | 347 | – |
| 14 | Șofer | 4104 | – | 347 | – |
| 15 | Șofer | 3720 | – | 347 | |
| 16 | Paznic | 3409 | – | 347 | – |
| 17 | Muncitor calificat | 3418 | – | 347 | – |
| 18 | Muncitor calificat | 3418 | – | 347 | – |
| 19 | Muncitor calificat | 3504 | – | 347 | – |
| 20 | Șef serviciul alim.cu apă | 4105 | – | 347 | – |
| 21 | Muncitor calificat alim. cu apă | 3695 | – | 347 | – |
| 22 | Casier alim. cu apă | 3478 | – | 347 | – |
| 23 | Bibliotecar | 4351 | – | 347 | – |
| 25 | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. | 2300 pt. gradația 0 | – | 347 | – |
| 2334 pt. gradatia 1 | – | 347 | – | ||
| 2450 pt. gradatia 2 | – | 347 | – | ||
| 2573 pt.gradatia 3 | – | 347 | – | ||
| 2638 pt.gradatia 4 | – | 347 | – | ||
| 2704 pt.gradatia 5 | – | 347 | – |
Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 24.09.2021

