Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
| Nr.crt | Funcţia | Salariul de bază (include sporul de vechime ) brut / indemnizație lunară brută -lei- |
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009 -lei- | Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 | Alte sporuri |
| 1 | Primar | 10350 | – | – | – |
| 2 | Viceprimar | 8050 | – | – | – |
| 3 | Secretar general | 8000 | 1450 | 50 | – |
| 4 | Consilier superior, compartiment contabilitate | 7949 | 1450 | 101 | – |
| 5 | Referent superior, compartiment contabilitate | 5193 | 1450 | 347 | – |
| 6 | Consilier superior, compartiment stare civilă | 6504 | 1450 | 347 | – |
| 7 | Inspector principal, compartiment asistență socială | 5381 | 1450 | 347 | – |
| 8 | Consilier asistent , compartiment agricol | 4947 | 1450 | 347 | – |
| 9 | Inspector superior SVSU | 6504 | 1450 | 347 | – |
| 10 | Guard | 3735 | 1450 | 347 | – |
| 11 | Șofer | 5193 | 1450 | 347 | – |
| 12 | Șofer | 5193 | 1450 | 347 | |
| 13 | Șofer | 5066 | 1450 | 347 | |
| 14 | Șofer | 4942 | 1450 | 347 | |
| 15 | Paznic | 4314 | 1450 | 347 | – |
| 16 | Muncitor calificat | 4135 | 1450 | 347 | – |
| 17 | Muncitor calificat | 4135 | 1450 | 347 | – |
| 18 | Șef serviciul alim.cu apă | 5193 | 1450 | 347 | – |
| 19 | Muncitor calificat alim. cu apă | 4584 | 1450 | 347 | – |
| 20 | Casier alim. cu apă | 4210 | 1450 | 347 | – |
| 21 | Bibliotecar | 5542 | 1450 | 347 | – |
| 22 | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. | 3000 pt. gradația 0 | 1450 | 347 | – |
| 3000 pt. gradatia 1 | 1450 | 347 | – | ||
| 3000 pt. gradatia 2 | 1450 | 347 | – | ||
| 3004 pt.gradatia 3 | 1450 | 347 | – | ||
| 3079 pt.gradatia 4 | 1450 | 347 | – | ||
| 3156 pt.gradatia 5 | 1450 | 347 | – |
Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 29.09.2023

