Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice la 26.03.2018
| Nr.crt | Funcţia | Salariul de bază (include sporul de vechime) brut/indemnizație lunară brută -lei- |
Alte sporuri/indemnizație de hrană /vouchere de vacanță |
|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 8550 | – |
| 2 | Viceprimar | 6650 | – |
| 3 | Secretar | 6000 | – |
| 4 | Consilier superior, compartiment contabilitate | 5878 | – |
| 5 | Consilier principal, compartiment contabilitate | 3981 | – |
| 6 | Inspector debutant, compartiment contabilitate | 3125 | – |
| 7 | Referent superior, compartiment contabilitate | 3750 | – |
| 8 | Consilier superior, compartiment stare civilă | 5000 | |
| 9 | Inspector asistent, compartiment asistență socială | 3750 | – |
| 10 | Inspector debutant compartiment agricol | 3125 | – |
| 11 | Inspector superior SVSU | 5000 | – |
| 12 | Guard | 2500 | – |
| 13 | Șofer | 3750 | – |
| 14 | Paznic | 2500 | – |
| 15 | Muncitor calificat | 3125 | – |
| 16 | Muncitor calificat | 3125 | – |
| 17 | Muncitor calificat | 3190 | – |
| 18 | Șef serviciul alim.cu apă | 3750 | – |
| 19 | Muncitor calificat alim. cu apă | 3375 | – |
| 20 | Casier alim. cu apă | 3125 | – |
| 21 | Casier alim. cu apă | 3125 | – |
| 22 | Bibliotecar | 2915 | – |
| 23 | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -23 pers. | 1900 – gradația 0 | – |
| 1943 – gradația 1 | – | ||
| 2040- gradația 2 | – | ||
| 2143- gradația 3 | – | ||
| 2196 – gradația 4 | – | ||
| 2251 – gradația 5 | – |

