Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
Lista funcțiilor personalului platit din fonduri publice
| Nr.crt | Funcţia | Salariul de bază /indemnizație -lei- |
Spor de vechime art. 10 ,alin.4 din Legea nr. 153/2017 -lei- |
Alte sporuri/indemnizatie de hrana /vouchere de vacanta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 6525 | – | – |
| 2 | Viceprimar | 5075 | – | – |
| 3 | Secretar | 4800 | – | – |
| 4 | Consilier superior, compartiment contabilitate | 3773 | 927 | – |
| 5 | Consilier principal, compartiment contabilitate | 2558 | 627 | – |
| 6 | Inspector debutant, compartiment contabilitate | 2500 | – | – |
| 7 | Referent superior, compartiment contabilitate | 2409 | 591 | – |
| 8 | Consilier superior, compartiment stare civilă | 3212 | 788 | |
| 9 | Inspector asistent, compartiment asistență socială | 2531 | 469 | – |
| 10 | Inspector debutant compartiment agricol | 2500 | – | – |
| 11 | Inspector superior SVSU | 3212 | 788 | – |
| 12 | Guard | 1605 | 395 | – |
| 13 | Șofer | 2409 | 591 | – |
| 14 | Paznic | 1605 | 395 | – |
| 15 | Muncitor calificat | 2057 | 443 | – |
| 16 | Muncitor calificat | 2057 | 443 | – |
| 17 | Muncitor calificat | 2057 | 506 | – |
| 18 | Șef serviciul alim.cu apă | 3000 | – | – |
| 19 | Muncitor calificat alim. cu apă | 2278 | 422 | |
| 20 | Casier alim. cu apă | 2041 | 459 | – |
| 21 | Casier alim. cu apă | 2041 | 459 | – |
| 22 | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -23 pers. | 1450 include vechimea | gradatia 0 | – |
| 1554 include vechimea | gradatia 1 | – | ||
| 1632 include vechimea | gradatia 2 | – | ||
| 1714 include vechimea | gradatia 3 | – | ||
| 1757 include vechimea | gradatia 4 | – | ||
| 1801 include vechimea | gradatia 5 | – |

