Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
| Nr.crt | Funcţia | Salariul de bază (include sporul de vechime ) brut / indemnizație lunară brută -lei- |
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009 -lei- | Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 | Alte sporuri |
| 1 | Primar | 10868 | – | – | – |
| 2 | Viceprimar | 8453 | – | – | – |
| 3 | Secretar general | 8400 | – | 53 | – |
| 4 | Consilier superior, compartiment contabilitate | 8346 | – | 107 | – |
| 5 | Consilier principal, compartiment contabilitate | 6829 | – | 347 | – |
| 6 | Consilier asistent, compartiment contabilitate | 5194 | – | 347 | – |
| 7 | Referent superior, compartiment contabilitate | 5453 | – | 347 | – |
| 8 | Consilier superior, compartiment stare civilă | 6829 | – | 347 | – |
| 9 | Inspector principal, compartiment asistență socială | 6662 | – | 347 | – |
| 10 | Consilier asistent , compartiment agricol | 5194 | – | 347 | – |
| 11 | Inspector superior SVSU | 6829 | – | 347 | – |
| 12 | Guard | 3922 | – | 347 | – |
| 13 | Șofer Comp. Adm.d.public | 5453 | – | 347 | – |
| 14 | Șofer Comp. Adm.d.public | 5453 | – | 347 | – |
| 15 | Șofer Comp. Adm.d.public | 5453 | – | 347 | – |
| 16 | Șofer Comp. Adm.d.public | 5189 | – | 347 | – |
| 17 | Șofer Comp. Adm.d.public | 4379 | – | 347 | – |
| 18 | Paznic | 4530 | – | 347 | – |
| 19 | Muncitor calificat | 4342 | – | 347 | – |
| 20 | Muncitor calificat | 4342 | – | 347 | – |
| 21 | Șef serviciul alim.cu apă | 5453 | – | 347 | – |
| 22 | Muncitor calificat alim. cu apă | 4813 | – | 347 | – |
| 23 | Casier alim. cu apă | 400 | – | 347 | – |
| 24 | Bibliotecar | 5819 | – | 347 | – |
| 25 | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. | 3465 pt. gradația 0 | – | 347 | – |
| 3465 pt. gradatia 1 | – | 347 | – | ||
| 3465 pt. gradatia 2 | – | 347 | – | ||
| 3465 pt.gradatia 3 | – | 347 | – | ||
| 3465 pt.gradatia 4 | – | 347 | – | ||
| 3465 pt.gradatia 5 | – | 347 | – |
Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 28.03.2024

