Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.
| Nr.crt | Funcţia | Salariul de bază (include sporul de vechime ) brut / indemnizație lunară brută -lei- |
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009 -lei- | Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 | Alte sporuri |
| 1 | Primar | 9360 | – | – | – |
| 2 | Viceprimar | 7280 | – | – | – |
| 3 | Secretar general | 7225 | – | 347 | – |
| 4 | Consilier superior, compartiment contabilitate | 4795 | – | 347 | – |
| 5 | Referent superior, compartiment contabilitate | 4514 | – | 347 | – |
| 6 | Consilier superior, compartiment stare civilă | 6020 | – | 347 | – |
| 7 | Inspector principal, compartiment asistență socială | 4679 | – | 347 | – |
| 8 | Consilier asistent , compartiment agricol | 4301 | – | 347 | – |
| 9 | Inspector superior SVSU | 6020 | – | 347 | – |
| 10 | Guard | 3007 | – | 347 | – |
| 11 | Șofer | 4514 | – | 347 | – |
| 12 | Șofer | 4296 | – | 347 | |
| 13 | Șofer | 4092 | – | 347 | |
| 14 | Șofer | 4514 | – | 347 | |
| 15 | Paznic | 3750 | – | 347 | – |
| 16 | Muncitor calificat | 3760 | – | 347 | – |
| 17 | Muncitor calificat | 3760 | – | 347 | – |
| 18 | Șef serviciul alim.cu apă | 4516 | – | 347 | – |
| 19 | Muncitor calificat alim. cu apă | 4166 | – | 347 | – |
| 20 | Casier alim. cu apă | 3826 | – | 347 | – |
| 21 | Bibliotecar | 5181 | – | 347 | – |
| 22 | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. | 3000 pt. gradația 0 | – | 347 | – |
| 3000 pt. gradatia 1 | – | 347 | – | ||
| 3000 pt. gradatia 2 | – | 347 | – | ||
| 3004 pt.gradatia 3 | – | 347 | – | ||
| 3079 pt.gradatia 4 | – | 347 | – | ||
| 3156 pt.gradatia 5 | – | 347 | – |
Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 31.03.2023

